産品中(zhong)心Product Center
| 全(quan)自動膠盒(he)機 |
| pvc pet PUR膠盒機 |
| 四合一(yi)膠盒機 |
| PVC PET PP膠盒折盒(he)機 |
| 膠盒(he)機配件 |
| 膠盒糊盒(he)機 |
| PVC全(quan)自動膠盒(he)機 |
東莞市(shi)和記機械(xie)設備有限(xian)公司
地 址(zhi):廣東省東(dong)莞市大嶺(ling)山鎮月山(shan)村月豐路(lu)
電 話:
傳 真(zhen):
聯 系:/肖先(xian)生
| 機型(xing) | hj-750自動膠盒(he)粘盒機 |
| 馬(ma)達 | 台灣萬(wan)鑫2200W 1:10 |
| 電磁閥(fa) | 美國MAC |
| 變頻(pin)器 | 英威騰(teng) |
| 電源電壓(ya) | 380V 50-60HZ |
| 總功率 | 4500W |
| 日(ri)本歐姆龍(long) | 繼電器 |
| 機(ji)型 | HJ-750型自動(dong)膠盒粘盒(he)機 |
| 最大膠(jiao)盒(展開) | 750mm |
| 最(zui)小膠盒(展(zhan)開) | 90mm |
| (選購小(xiao)盒膠盒裝(zhuang)置,即可做(zuo)更小尺寸(cun)) | |
| 最大皮帶(dai)速度 | 180m /min |
| 機器(qi)長度 | 6800mm |
| 機器(qi)高度 | 1150mm |
| 機器(qi)寬度 | 1300mm |
| 總功(gong)率 | 4.0KG |
| 最大用(yong)氣量 | 0 .7m3 /min |
| 總重(zhong)量 | 3000kg(約) |
| 适用(yong)材料 | PVC/PET/PP/GAG等包(bao)裝材料 |
關注手機(ji)站
産(chan)品中心 廠(chang)房設備 視(shi)頻中心 榮(rong)譽資質 新(xin)聞資訊 關(guan)于我們 聯(lian)系我們 在(zai)線留言

手機APP

小程(cheng)序

公衆号
››
›